The average payment term after the health insurer approves can be read in the table below.
Health insurer | Average payment term after approval |
Aevitae (EUCARE) | 34 |
Anderzorg N.V. | 20 |
a.s.r. zorg | 16 |
Centrale Verwerkingseenheid CZ: CZ, Nationale-Nederlanden en OHRA | 31 |
De Friesland Zorgverzekeraar N.V. | 28 |
FBTO Zorgverzekeringen N.V. | 29 |
Ik kies zelf van a.s.r. | 17 |
Interpolis Zorgverzekeringen NV | 28 |
inTwente Zorgverzekeraar | 34 |
IZA-VNG | 25 |
Menzis Zorgverzekeraar N.V. | 19 |
N.V. Univé Zorg | 26 |
NV Zorgverzekeraar UMC | 26 |
One Underwriting B.V. (Zilveren Kruis) | null |
ONVZ Ziektekostenverzekeraar | 10 |
OWM DSW Zorgverzekeraar U.A. | 19 |
OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid UA | 27 |
Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA) | 15 |
Stad Holland Zorgverzekeraar OWM U.A. | 17 |
SZVK | 14 |
VGZ Zorgverzekeraar N.V. | 30 |
ZEKUR | 26 |
Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. | 25 |
